Kompletnu listu referenci možete preuzeti ovde.
   
| R.Br. | LOKACIJA | Godina | Kapacitet | Broj telefona i lice | 
| 1. | 1997 | 021/ 705-665 | ||
| 2. | 1997 | 025/ 810-369 | ||
| 3. | 1998 | 
 | 025/ 722- 566 | |
| 4. | 2001 | 021/ 48 82 222 | ||
| 5. | 2002 | 021/ 871- 246 | ||
| 6. | 2003 | 021/ 831-145 | ||
| 7. | 2003 | 021/ 831-145 | ||
| 8. | 2003 | 025/ 542- 560 | ||
| 9. | 2003 | 025/ 542-560 | ||
| 10. | 2004 | 025/ 542-560 | ||
| 11. | ŽIVINARSKA FARMA «JEDINSTVO» KRUŠČIĆ | 2004 | MDS 1 | 025/706-026 NENAD VLAHOVIĆ | 
| 12. | 2004 | 021/ 834 – 368 | ||
| 13. | 2004 | 021/ 838 84 45 | ||
| 14. | 2004 | 
 | 035/ 472 – 368 | |
| 15. | FARMA «ĐORĐE ZLIČIĆ» ĐURĐEVO | 2005 | MDS 1 | 021/ 839 – 020 SLAVKO JAKEŠEVIĆ | 
| 16. | P.P.»SAVA KOVAČEVIĆ» VRBAS | 2005 | MDS 1 | |
| 17. | MESNA INDUSTRIJA «NEOPLANTA» NOVI SAD | 2006 | ADSR11 | 021/ 487 38 40 NIKOLA ĐUROVIĆ | 
| 18. | 2006 | 011/ 244 04 09 | ||
| 19. | GRADSKI BAZEN ODŽACI | 2006 | MDS 1+ | 025/ 743 – 103 IVAN STAMENKOVIĆ | 
| 20. | MLEKARA «SAVA KOVAČEVIĆ» VRBAS | 2006 | MDS1 MDS1 | |
| 21. | 2006 | 026/ 223 – 708 | ||
| 22. | JKP „KOMUNALAC“ KULA | 2006 | 025/ 722- 566 | |
| 23. | 2007 | 027/ 321-067 | ||
| 24. | JKP «BEOČIN» BEOČIN IZVORIŠTE ČEREVIĆ | 2007 | MDS 1 | 021/ 871 246 COGOLJEVIĆ VASILIJE | 
| 25. | 2007 | 016/ 875-499 | ||
| 26. | 2008 | 011/ 244 04 09 | ||
| 27. | JKP »BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA« BEOGRAD, CS BAŽDARNICA | 2008 | DS-ADSR 11 | 011/244-04-09 POPOVIĆ ZORAN | 
| 28. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJANOVI SAD CS SREBRO – LEDINCI | 2008 | 125 gr/h ekv. hlora Kontejnerska stanica | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 29. | JKP»VODOVOD» SMEDEREVO | 2008 | 1000 gr/h ekvivalentnog hlora | 026/ 223 – 708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 30. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA | 2008 | 021/ 66 21 000 BURSAĆ SLOBODAN | |
| 31. | 2008 | 022/ 611- 976 | ||
| 32. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO | 2008 | DS1-ADSR 11 | 026/ 223 -708 | 
| 33. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO KARAĐORĐEVO BRDO | 2008 | ROGK | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 34. | 2008 | 025/ 711 – 119 | ||
| 35. | JKP “ VODOVOD“ CRVENKA | 2009 | 025/731-412 MATIĆ SINIŠA | |
| 36. | JKP „VODOVOD“ CRVENKA CS NOVA CRVENKA | 2009 | 50 gr/h  ekv.hlora mobilna kontejnerska stanica | 025/731-412 MATIĆ SINIŠA | 
| 37. | 2009 | 011/244-04-09 POPOVIĆ ZORAN | ||
| 38. | 2009 | 
 011/244-04-09 POPOVIĆ ZORAN 
 | ||
| 39. | JKP „USLUGA“ ODŽACI | 2009 | 1000 gr/h ekvivalentnog hlora | 025/ 542- 560 DEDEJIĆ RADOVAN | 
| 40. | DOO „STANDARD“ STARA MORAVICA | 2009 | 021/ 741 – 600 SILAĐI JOŽEF | |
| 41. | KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR 
 | 2010 | 021/ 450 -900 | |
| 42. | 2010 | 
 | 022/ 611 – 976 | |
| 43. 
 | 2010 
 | 025/ 706-026 VLAHOVIĆ NENAD | ||
| 44. | MESNA ZAJEDNICA LIPAR | 2010 | 025/ 707 – 035 RADOVAN RAJAČIĆ | |
| 45. | 2010 
 | 022/ 611 – 976 | ||
| 46. | 2010 
 | 022/ 611 – 976 | ||
| JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA – BUSTER STANICA ŽENSKI ZATVOR | 2010 
 | 022/ 611 – 976 | ||
| 48. | MESNA ZAJEDNICA ČELAREVO | 2010 | 125gr/h ekv. hlora DS-ADSR 11 | 021/ 760-895 SINIŠA RAKIĆ | 
| 49. | JKP «8 AVGUST» | 2010 | 
 | 023/ 815 – 013 | 
| 50. | MESNA ZAJEDNICA | 2011 | 025/ 792 – 021 | |
| 51. 
 | JKP «STANDARD» VRBAS | 2011 | 021/706-089 | |
| 52. 
 | JKP «STANDARD» VRBAS | 2011 | 021/706-089 | |
| 53. 
 | JP «RAZVOJ» | 2011 | 023/ 821-110 | |
| 54. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» SUBOTICA – MZ NOVI ŽEDNIK | 2011 | 125 gr/h ekvivalentnog hlora | 024/ 516 – 877 ILDIKO SELEŠI | 
| 55. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» SUBOTICA – MZ ČANTAVIR | 2011 | 250 gr/h ekv.hlora | 024/ 516 – 877 ILDIKO SELEŠI | 
| 56. | MESNA ZAJEDNICA LOKVE | 2011 | Kontejnerska stanica 125 gr/h ekv. hlora | 013/ 646 – 120 JON MUNČAN | 
| 57. | MESNA ZAJEDNICA | 2011 | 023/ 550 – 100 | |
| 58. | MESNA ZAJEDNICA | 2011 | 
 mobilna stanica kap. 
 | 021/706-089 | 
| 59. | MESNA ZAJEDNICA EČKA | 2011 | mobilna stanica kap. 250 gr./h ekv.hlora | 023/ 550 – 100 TAKARIĆ BERNARD | 
| 60. | JKP «NAŠ DOM» APATIN | 2011 | Kapacitata 1000 gr/h | 025/ 772-415 | 
| 61. | JP « VODOVOD» RUMA | 2011 | Kapaciteta 1000 gr/h ekvivalentnog hlora | 022/ 479-622 OPARUŠIĆ SLOBODAN | 
| 62. | JKP « ELAN» KOVAČICA | 2011 | Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora | 013/ 661-275 ZLATKO SIJANTA | 
| 63. | JP «RAZVOJ» ŽITIŠTE MZ SRPSKI ITEBEJ | 2011 | Mobilna stanica kap. 125 gr/h | 023/ 821-110 PETKOVIĆ LJUBINKO | 
| 64. | JP «KOMUNALNO STAMBENA DJELATNOST» PLAV | 2011 | Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora | +382 / 51 251 – 219 MEHMET GJONBALAJ | 
| 65. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD – HS RUMENKA | 2012 | Mobilna stanica kapaciteta 250 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 66. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD – HS ČENEJ | 2012 | ekv.hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 67. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD – KCS KAĆ | 2012 | ekv.hloara Mobilna stanica kapaciteta 250 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 68. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD- HS FUTOG | 2012 | ekv. hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 69. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD – HS VETERNIK | 2012 | ekv.hlora Kapaciteta 250 gr/h ekvivalentnog hlora | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 70. | JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD – BS KISAČ | 2012 | Kapaciteta 125 gr/h ekvivalentnog hlora | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 71. | MESNA ZAJEDNICA BAČKI GRAČAC | 2012 | Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h | 025/767-026 DUŠAN MANDIĆ | 
| 72. | JKP « 8 AVGUST» SR.CRNJA MZ ALEKSANDROVO | 2012 | Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h | 023/ 815 – 013 MRAKIĆ MOMČILO | 
| 73. | JKP « VODOVOD « ŠID IZVORIŠTE BATROVCI | 2012 | Ugovorena tehn. oprema kap.1000 gr/h | 022/714-115 MARKO BAJIĆ | 
| 74. | JKP «VODOVOD» ŠID | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h | 022/714-115 MARKO BAJIĆ | 
| 75. | JKP « NAŠ DOM» APATIN II FAZA | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap.250 gr./h | 025/ 772-415 NIKOLA PRICA | 
| 76. | JKP « NAŠ DOM» APATIN MZ SVILOJEVO | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap. 50 gr/h | 025/ 772-415 NIKOLA PRICA | 
| 77. | MZ ČELAREVO | 2012 | Ugovorena teh. oprema ADSR11 – 3 kom. | 021/ 760-895 SINIŠA RAKIĆ | 
| 78. | JKP « STANDARD» VRBAS MZ RAVNO SELO | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap. 125gr/h | 021/706-089 ALEKSANDAR SEKICKI | 
| 79. | JP « RAZVOJ « ŽITIŠTE MZ MEDJA | 2012 | Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 125 gr/h | 023/ 821-110 PETKOVIĆ LJUBINKO | 
| 80. | MESNA ZAJEDNICA SONTA | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap. 1000 gr/h | 025/ 792 – 021 SINIŠA DEKAN | 
| 81. | MESNA ZAJEDNICA LOVĆENAC | 2012 | Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h | 024/ 735 – 022 MILAN STANKOVIĆ | 
| 82. | JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD CS DOKA | 2013 | Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 83. | JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD CS ČARDAK | 2013 | Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 84. | JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD CS MOŠINA VILA | 2013 | Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 85. | JKP « NAŠ DOM » APATIN/td> | 2014 | Teh. oprema kapaciteta 2000 gr/h | 025/ 772-415 NIKOLA PRICA | 
| 86. | JKP «KOMUNALPROJEKT» BAČKA PALANKA | 2014 | Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h | 021/ 755 0 113 DRAŽEN JARIĆ | 
| 87. | SLADARA „MALTINEX“ d.o.o. B.PALANKA | 2015 | Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h | 062/210-770 NEBOJŠA PEJIĆ | 
| 88. | JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD PPDV ŠTRAND | 2015 | Teh. oprema kapaciteta 8000 gr/h | 021/ 66 21 000 SLOBODAN BURSAĆ | 
| 89. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO BADLJEVICA | 2016 | Teh. oprema kap. 125 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 90. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO VRBOVAC | 2016 | Teh. oprema kap. 125 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 91. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO DRUGOVAC | 2016 | Teh. oprema kap. 125 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 92. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO MALO ORAŠJE | 2016 | Teh. oprema kap. 125 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 93. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO SUVODOL | 2016 | Teh. oprema kap. 125 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 94. | JKP «VODOVOD» SMEDEREVO PPV ŠALINAC | 2016 | Teh. oprema kap. 1000 gr/h | 026/ 223 -708 BLAGOJEVIĆ RADIŠA | 
| 95. | RC ’’ADICA’’ BAZENI – ADA | 2017 | Teh. oprema kap. 2000 gr/h | |
| 96. | VODOVOD OSIJEK – DALJ | 2017 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 97. | VODOVOD SUBOTICA | 2018 | Teh. oprema kap. 3000 gr/h | |
| 99. | OPŠTINA SOMBOR – BAČKI BREG | 2018 | Teh. oprema kap. 500 gr/h | |
| 99. | FABRIKA OTPADNIH VODA – NEMEŠGULAČ | 2018 | Teh. oprema kap. 1000 gr/h | |
| 100. | JKP «NAŠ DOM» APATIN – FV APATIN | 2019 | Teh. oprema kap. 1000 gr/h ekvivalentnog hlora | |
| 101. | JKP «VODOVOD» KRUŠEVAC | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h | |
| 102. | JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD CS KOVILJ | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 103. | VODOVOD OSIJEK – FV OSIJEK | 2020 | Teh. oprema kap. 2000 gr/h ekvivalentnog hlora | 
 
   
LISTA REFERENCI OksiHLOROGEN® POSTROJENJA
| R.Br. | LOKACIJA | Godina | Kapacitet | Broj telefona i lice | 
| 1. | MESNA ZAJEDNICA BAČKI GRAČAC | 2014 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | 064 / 80 37 837 GABRIJELA RANĐELOVIĆ | 
| 2. | JKP «NAŠ DOM» APATIN PRIGREVICA | 2014 | Teh. opremakapaciteta 125gr./h | 025/ 772-415 NIKOLA PRICA | 
| 3. | JKP«VODOKANAL» BEČEJ | 2015 | Teh. opremakapaciteta 1000gr./h | 021/ 69 12 930 GRBIĆ ZORAN | 
| 4. | ЈКP« TEMERIN » TEMERIN | 2015 | Teh. opremakapaciteta 1000gr./h | 021/ 843 – 666 TIBOR PUŠKAŠ | 
| 5. | JKP «NAŠ DOM» APATIN – PPV KUPUSINA | 2015 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | 063/583 005 NIKOLA PRICA | 
| 6. | JKP «RUSKOM» RUSKI KRSTUR | 2015 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h | 025/703-185 FEJDI IGOR | 
| 7. | JKP „STANDARD“ ADA | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h | 061/11-37-444 BELA BERENC | 
| 8. | JP «VODOKANAL» BEČEJ BAČKO GRADIŠTE B3 | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | 063/53 61 57 KUTI GABOR | 
| 9. | JP «VODOKANAL» BEČEJ BAČKO GRADIŠTE B4 | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | 063/53 61 57 KUTI GABOR | 
| 10. | JKP „TEMERIN“ TEMERIN IV SIRIG | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | 063/583 005 NIKOLA PRICA | 
| 11. | JKP „TEMERIN“ TEMERIN IV BAČKI JARAK | 2016 | Mobilna kontejnerska stanica | 063/583 005 NIKOLA PRICA | 
| 12. | JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID IV KUZMIN | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h | |
| 13. | JKP «KOMUNALPROJEKT« BAČKA PALANKA – PIVNICE | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 14. | JKP «KOMUNALPROJEKT« BAČKA PALANKA – SILBAŠ | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 15. | JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID IV VIŠNJIĆEVO | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 16. | JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID IV MOROVIĆ | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 17. | JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID IV JAMENA | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 18. | JKP VODOVOD SR. MITROVICA BOSUT | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 19. | JKP VODOVOD SR. MITROVICA DIVOŠ | 2016 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 50gr./h | |
| 20. | JKP VODOKANAL SOMBOR CSV JAROŠ | 2016 | Teh. opremakapaciteta 500gr./h | |
| 21. | NOVI BEČEJ – CS NOVI BEČEJ | 2017 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h | |
| 22. | NOVI BEČEJ – CS KUMANE | 2017 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 23. | OPŠTINA KULA – KOLINIJA ŠEĆERANE | 2018 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 24. | OPŠTINA ODŽACI – KARAVUKOVO | 2018 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 25. | OPŠTINA ODŽACI – DERONJE | 2018 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 26. | OPŠTINA ODŽACI – KARAVUKOVO | 2019 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h | |
| 27. | JP«VODOKANAL» BEČEJ – MILEŠEVO | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h | |
| 28. | OPŠTINA SOMBOR – BAČKI MONOŠTOR | 2020 | Teh. opremakapaciteta 1000gr./h | |
| 29. | JKP» VIK » SUBOTICA MZ STARI ŽEDNIK | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 30. | JKP» VIK » SUBOTICA MZ BAJMOK | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h | |
| 31. | ЈКP« TEMERIN » STARO ĐURĐEVO | 2020 | Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 2000gr./h | 
 
   
LISTA REFERENCI Culligan® POSTROJENJA
| R.Br. | LOKACIJA | Godina | Culligan | Broj telefona i lice | 
| 1. | OPŠTINA SOMBOR – BAČKI BREG | 2018 | Hi Flo 9 UR 60 | |
| 2. | VODOVOD BEOGRAD – FV MAKIŠ | 2018 | Hi Flo 6 UF 100 | |
| 3. | JKP«NAŠ DOM» APATIN – FV APATIN | 2019 | Hi Flo 6 UFP 100 | |
| 4. | OPŠTINA ODŽACI – FV KARAVUKOVO | 2019 | HI-FLO 9 UF100e HI-FLO 9 UR100 R.O. AQUA CLEER IW 40 EVO | |
| 5. | JKP VODOVOD SR.MITROVICA – MZ SR. RAČA | 2019 | Hi Flo 6 UFP 36 | |
| 6. | OPŠTINA SOMBOR – BAČKI MONOŠTOR | 2020 | Hi Flo 9 UF 84 | |
| 7. | JKP«NAŠ DOM» APATIN – FV SONTA | 2020 | Hi Flo 6 UR 100 Hi Flo 9 UF 84 | 







